РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
Друго полугодиште школске 2025/26. године, од 19.01.2026.г.
Предметна настава
| Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | ДАН ОТВОРНИХ ВРАТА |
| 1. | Маја Јаковљевић | Српски језик и књижевност | Срда, , 5. час 11.35 – 12.20 |
| 2. | Мирјана Дудварски | Српски језик и књижевност | Четвртак, 2. час9.55 – 10.40 |
| 3. | Ирина Драшковић | Српски језик и књижевност | Уторак, 2. час8.50 – 9.35 |
| 4. | Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | Четвртак, 2. час8.50 – 9.35 |
| 5. | Тијана Шуковић | Енглески језик | Уторак, , 5. час11.35 – 12.20 |
| 6. | Весна Ћоровић | Енглески језик | Уторак, 2. час8.50 – 9.35 |
| 7. | Дуња Филиповић | Географија | Понедељак, 4. час10.45 – 11.30 |
| 8. | Миладин Јеремић | Историја | Уторак, 4. час10.45 – 11.30 |
| 9. | Јелена Милојевић | Математика | Уторак, 3. час9.55-10.40 |
| 10. | Весна Божиновић | Математика | Петак, 3. час9.55-10.40 |
| 11. | Борка Панајотовић | Хемија | Уторак, 3. час9.55-10.40 |
| 12. | Светлана Кајтез | Физика и Информатика | Среда, 4. час 10.45 – 11.30 |
| 13. | Мирјана Травица | Биологија | Понедељак, 2. час 8.50 – 9.35 |
| 14. | Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култ. | Четвртак, 3. час 9.55 – 10.40 |
| 15. | Јелена Томић | Музичка култура | Понедељак, 5. час 11.35 – 12.20 |
| 16. | Биљана Божиноски Крстић | ТИТ и информатика | Четвртак , 5. час 11.35 – 12.20 |
| 17. | Александар Ђурчилов | ТИТ и информатика | Четвртак, 5. час 11.35 – 12.20 |
| 18. | Милановић Срђан | Физичко васп. | Петак, 2. час 8.50 – 9.35 |
| 19. | Милица Марјановић | Верска настава | Уторак, 6. час 12.25 – 13.10 |
Дан отворних врата: уторак, 3. март, 7.април и 5. мај 2026. године
РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2025/2026. ГОДИНЕ
Од 19.01.2026. године
Разредна настава
| Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | Разред и одељење | ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА | ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА |
| 1. | Александа Вуловић | 1-1 | Среда, 3. час 9-55 – 10.40 | Први четвртак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 2. | Маја Рашковић | 1-2 | уторак, 3. час 9-55 – 10.40 | Први четвртак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 3. | Тања Митровић | 1-3 | понедељак, 3. час 9-55 – 10.40 | Први понедељак у месецу од 16.00 – 17.00 |
| 4. | Биљана Лазаревић | 2-1 | четвртак, 2. час 8-50 – 9,35 | Први уторак у месецу од 15.15 – 16.15 |
| 5. | Биљана Нишевић | 2-2 | понедељак, 2. час 8-50 – 9,35 | Први уторак у месецу од 15.15 – 16.15 |
| 6. | Дијана Жугић | 3-1 | четвртак, 3. час 9,55- 10.40 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 7. | Љубица Лисул Поповић | 3-2 | уторак, 3. час 8.50 – 9,35 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 8. | Наташа Јокић | 4-1 | четвртак, 3. час 9.55 – 10.40 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 9. | Марија Пурић | 4-2 | уторак, 2. час 8.50 – 9.35 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 10. | Татјана Ђорђевић | 1-2 | четвртак, 4. час 10.45 – 11.30 | Први уторак у месецу од 16.00 – 17.00 |
| 11. | Марија Јовичић Каваш | 1-1 | четвртак, 4. час 10-50 – 9,35 | Први понедељак у месецу од 15.15 – 16.15 |
| 12. | Милица Јовановић | 2-1 | уторак, 4. час 10.45-11.30 | Прва среда у месецу од 16.00 – 17.00 |
| 13. | Ивана Јовановић | 2-2 | уторак, 4. час 10.45-11.30 | Први четвртак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 14. | Ана Башановић | 1-3 | / | Први петак у месецу од 15.30 – 16.30 |
Директор школе
Весна Барачков


