- ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА И ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
5.1 Целодневна и разредна настава
| Разред и одељење | Име и презиме учитеља | Наставни предмети |
| 1-1 | Александра Вуловић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР |
| Татјана Ђорђевић | Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР | |
| 1-2 | Маја Рашковић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР |
| Марија Јовичић Каваш | Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР | |
| 1-3 | Тања Митровић | Српски језик, математка, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
| 2-1 | Биљана Лазаревић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР |
| Милица Јовановић | Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР | |
| 2-2 | Биљана Нишевић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР |
| Јелена Мишић | Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР | |
| 3-1 | Дијана Жугић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
| 3-2 | Љубица Лисул Поповић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
| 4-1 | Наташа Јокић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
| 4-2 | Марија Пурић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
5.2. Предметна настава
Oбавезни предмети
| Име и презиме | Предмет | Разред и одељење |
| Мирјана Дудварски | Српски језик и књижевност | 5-1; 8-1 |
| Маја Јаковљевић | Српски језик и књижевност | 6-1,2; 7-1,2; 8-3 |
| Ирина Драшковић | Српски језик и књижевност | 5-2; 8-2 |
| Тијана Шуковић | Енглески језик | 1-1,2,3; 2-1,2; 4-1,2; 8-3 |
| Весна Ћоровић | Енглески језик | 3-1,2; 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2 |
| Дуња Филиповић | Географија | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Сара Јерковић | Историја | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Јелена Милојевић | Математика | 6-1,2; 7-1,2; 8-1; |
| Весна Божиновић | Математика | 5-1,2; 8-2,3; |
| Борка Панајотовић | Хемија | 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Мирјана Травица | Биологија | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Светлана Кајтез | Физика Информатика и рачунарство | 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
| Александар Ђурчилов | Техника и технологија Информатика и рачунарство | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3; 5-1,2; 7-2; 8-1,2; |
| Биљана Божиноски Крстић | Техника и технологија Информатика и рачунарство | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3; 5-1,2; 6-2; 8-1,2,3; |
| Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култура | 5-1,2 ; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3; |
| Јелена Томић | Музичка култура | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3; |
| Срђан Милановић | Физичко и здравствено васпитање | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Срђан Милановић | ОФА | 5-1,2; 6-1,2 |
Изборни предмети
| Име и презиме | Изборни предмет | Разред и одељење/група |
| Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2,3 |
| Сара Јерковић | Грађанско васпитање | 5-1/2; 6-1/2 |
| Дуња Филиповић | Грађанско васпитање | 7-1,2; 8-1; 8-2/3 |
| Милица Марјановић | Верска настава | 1-1/2, 1-3; 2-1/2; 3-1/2; 4-1,2; 5-1/2; 6-1/2; 7-1/2; 8-1; 8-2/3 |
Слободне наставне активности
| Име и презиме | Слободна наставна активност | Разред и одељење/група |
| Љиљана Златковић Стокић | ЦСВ Уметност | 5-1/2; 6-1/2 8-2; 8-3 |
| Јелена Томић | Музиком кроз живот Уметност | 5-1,2; 6-1,2 7-1/2; 8-1 |
| Сара Јерковић | Филозофија са децом | 7-1/2; 8-1/2/3 |
| Дуња Филиповић | Моја животна средина | 7-1/2 |
Ваннаставна активност
| Име и презиме | Ваннаставна активност | група |
| Јелена Томић | Хор | 5 – 8. разреда |
Обогаћени једносменски рад
| Име и презиме | Назив пројекта | Разред и одељење/група |
| Љиљана Златковић Стокић | Уметничка радионица | 5. – 8. разреда |
| Мирјана Дудварски | Разумем шта читам | 5.и 8.разред |
| Јелена Милојевић | Од речи до знања | 6.– 8. разреда |
Одељењске старешине у целодневној и разредној настави
| Име и презиме | Разред и одељење |
| Александра Вуловић | 1/1 |
| Маја Рашковић | 1/2 |
| Тања Митровић | 1/3 |
| Биљана Лазаревић | 2/1 |
| Биљана Нишевић | 2/2 |
| Дијана Жугић | 3/1 |
| Љубица Лисул Поповић | 3/2 |
| Наташа Јокић | 4/1 |
| Марија Пурић | 4/2 |
5.4. Одељењске старешине у предметној настави
| Име и презиме | Разред и одељење |
| Љиљана Златковић Стокић | 5-1 |
| Весна Божиновић | 5-2 |
| Срђан Милановић | 6-1 |
| Маја Јаковљевић | 6-2 |
| Дуња Филиповић | 7-1 |
| Весна Ћоровић | 7-2 |
| Јелена Милојевић | 8-1 |
| Сара Јерковић | 8-2 |
| Мирјана Травица | 8-3 |


