РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
Прво полугодиште школске 2026/27. године, од 1.09.2026.г.
Предметна настава
| Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | ДАН ОТВОРНИХ ВРАТА |
| 1. | Маја Јаковљевић | Српски језик и књижевност | Среда, 3. часод 9.55-10.40 |
| 2. | Ирина Драшковић | Српски језик и књижевност | Уторак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 3. | Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | Четвртак, 5. час од 11.35-12.20 |
| 4. | Марина Ђурић | Енглески језик | Четвртак, 2. час од 8.50-9.35 |
| 5. | Весна Ћоровић | Енглески језик | Петак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 6. | Дуња Филиповић | Географија | Понедељак, 4. часод 10.45-11,30 |
| 7. | Миладин Јеремић | Историја | Петак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 8. | Јелена Милојевић | Математика | Среда, 2. час од 8.50-9.35 |
| 9. | Весна Божиновић | Математика | Уторак, 4. часод 10.45-11,30 |
| 10. | Борка Панајотовић | Хемија | Четвртак, 4. часод 10.45-11,30 |
| 11. | Марија Живановић Чутовић | Физика и Информатика | Понедељак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 12. | Мирјана Травица | Биологија | Четвртак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 13. | Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култ. | Петак, 3. часод 9.55-10.40 |
| 14. | Јелена Томић | Музичка култура | Петак, 2. час од 8.50-9.35 |
| 15. | Биљана Божиноски Крстић | ТИТ и информатика | Петак, 4. часод 10.45-11,30 |
| 16. | Александар Ђурчилов | ТИТ и информатика | Петак, 1. часод 8.00-8.45 |
| 17. | Милановић Срђан | Физичкои здравст. васп. | Среда, 5. час од 11.35-12.20 |
| 18. | Милица Марјановић | Верска настава | Понедељак, 6. час од 12.25-13.10 |
Дан отворених врата: уторак 6. октобар, 3. новембар и 1. децембар 2026.г.
Директор школе
Весна Барачков
РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2026/2027. ГОДИНЕ
Од 1.09.2026. године
Разредна настава
| Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | Разред и одељење | ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА | ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА |
| 1. | Наташа Јокић | 1-1 | Среда, 3. час 9.55-10.40 | Први четвртак у месецу од 15.15 – 16.15 |
| 2. | Марија Пурић | 1-2 | Понедељак , 3. час 9.55-10.40 | Први четвртак у месецу од 15.15 – 16.15 |
| 3. | Александа Вуловић | 2-1 | Понедељак , 1. час 8.00-8.45 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 4. | Маја Рашковић | 2-2 | Понедељак , 2. час 8.50-9.35 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 5. | Тања Митровић | 2-3 | Среда, 2. час 8.50-9.35 | Први понедељак у месецу од 16.00 – 17.00 |
| 6. | Милица Јовановић | 3-1 | Уторак, 5 час11.35- 12.20 | Прва среда у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 7. | Биљана Нишевић | 3-2 | Уторак, 4 час10.45- 11.30 | Прва среда у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 8. | Дијана Жугић | 4-1 | Четвртак, 3. час 9.55-10.40 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 9. | Љубица Лисул Поповић | 4-2 | Уторак , 2. час 8.50-9.35 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 10. | Миљана Тинтор | 1-1 | Четвртак, 4 час10.45- 11.30 | Први понедељак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 11. | Ивана Јовановић | 1-2 | Понедељак , 3. час 9.55-10.40 | Први уторак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 12. | Татјана Ђорђевић | 2-1 | Уторак, 4 час10.45- 11.30 | Прва среда у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 13. | Марија Јовичић Каваш | 2-2 | Уторак, 4 час10.45- 11.30 | Први четвртак у месецу од 15.30 – 16.30 |
| 14. | Ана Башановић | 2-3 | Први петак у месецу од 15.30 – 16.30 |
Директор школе
Весна Барачков

