Целодневна и разредна настава
Разред и одељење | Име и презиме учитеља | Наставни предмети |
1-1 | Наташа Јокић Милица Јовановић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР Свет око нас, музичк култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР |
1-2 | Марија Пурић Биљана Нишевић | Српски језик, математка, ликовна култура, ГВ, АСВ,СР Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, дигитални свет, АСВ,СР |
2-1 | Маја Рашковић Љиљана Маринковић | Српски језик, математка, ликовна култура, дигитални свет, АСВ,СР Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, АСВ,СР |
2-2 | Александра Вуловић Тања Митровић | Српски језик, математка, ликовна култура, дигитални свет, АСВ,СР Свет око нас, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, АСВ,СР |
3-1 | Јелисавета Делић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
3-2 | Биљана Лазаревић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, дигитални свет |
4-1 | Љубица Лисул Поповић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, пројектна настава |
4-2 | Дијана Жугић | Српски језик, математка, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, ГВ, пројектна настава |
Предметна настава
Име и презиме | Предмет | Разред и одељење |
Мирјана Дудварски | српски језик и књижевност | 5-1,2; 6-1,2; |
Маја Јаковљевић | српски језик и књижевност | 5-3; 7-1,2; 8-1,2; |
Снежана Детар Јевђовић | италијански језик | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
Весна Ћоровић | енглески језик | 4-1,2; 5-1,2; 6-1,2; 7- 1,2; 8-1,2; |
Тијана Шуковић | енглески језик | 1-1,2; 2-1,2; 3-1,2; 5-3; |
Весна Божиновић | математика | 5-2,3; 6-1,2; |
Јелена Милојевић | математика | 5-1; 7-1,2; 8-1,2; |
Сара Јерковић | историја филозофија са децом | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
Дуња Филиповић | географија грађанско васпитање | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; 5-1/2/3; 6-1,2; 7-1/2; 8-1/2; |
Мирјана Травица | биологија | 5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
Светлана Кајтез | физика информатика и рачунарство | 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
Борка Панајотовић | хемија | 7-1,2; 8-1,2; |
Александар Ђурчилов | техника и технологија информатика и рачунарство | 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2 5-1,2,3; 6-2; 7-1,2; |
Биљана Божиноски Крстић | техника и технологија информатика и рачунарство | 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2 5-1,2,3; 6-1; 8-1,2; |
Љиљана Златковић Стокић | ликовна култура ЦСВ уметност | 5-1,2 ; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2 5-1/3; 5 -2; 6-1/2; 7- 1/2; 8-1/2; |
Срђан Милановић | физичко и здравствено васпитање | 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2; |
Јелена Томић | музичка култура хор музиком кроз живот | 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2 5– 8 разреда 5-1/2/3; 6-1/2; |
Јелена Радичевић | ОФА | 5-1,2,3; 6-1,2; |
Стефан Рађен | верска настава | 1-1/2; 2-1/2; 3-1/2; 4-1/2; 5-2/3; 5-1; 6-1/2; 7-1/2; 8-1; 8-2; |
Одељењске старешине у целодневној и разредној настави
Име и презиме | Разред и одељење |
Наташа Јокић | 1/1 |
Марија Пурић | 1/2 |
Маја Рашковић | 2/1 |
Александра Вуловић | 2/2 |
Јелисавета Делић | 3/1 |
Биљана Лазаревић | 3/2 |
Љубица Лисул Поповић | 4/1 |
Дијана Жугић | 4/2 |
Одељењске старешине у предметној настави
Име и презиме | Разред и одељење |
Јелена Милојевић | 5-1; |
Сара Јерковић | 5-2; |
Мирјана Травица | 5-3; |
Јелена Томић | 6-1; |
Мирјана Дудварски | 6-2; |
Маја Јаковљевић | 7-1; |
Срђан Милановић | 7-2; |
Весна Ћоровић | 8-1; |
Дуња Филиповић | 8-2; |