ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
Друго полугодиште школске 2022/23. године
Предметна настава
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | ДАН ОТВОРНИХ ВРАТА |
1. | Маја Јаковљевић | Српски језик | среда, 9.55-10.45 |
2. | Мирјана Дудварски | Српски језик | уторак, 10.45-11.30 |
3. | Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | четвртак, 11.35-12.20 |
4. | Тијана Шуковић | Енглески језик | понедељак, 11.35-12.20 |
5. | Весна Ћоровић | Енглески језик | понедељак, 9.55-10.40 |
6. | Дуња Филиповић | Географија | уторак, 11.35-12.20 |
7. | Сара Јерковић | Историја | среда, 9.55-10.40 |
8. | Јелена Милојевић | Математика | уторак, 9.55-10.40 |
9. | Весна Божиновић | Математика | среда, 8.50-9.35 |
10. | Борка Панајотовић | Хемија | уторак, 9.15-10.00 |
11. | Светлана Кајтез | Физика и информатика | среда, 11.35-12.20 |
12. | Мирјана Травица | Биологија | петак, 10.45-11.30 |
13. | Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култ. | четвртак, 8.50-9.35 |
14. | Јелена Томић | Музичка култура | уторак 9.55-10.40 |
15. | Биљана Божиноски Крстић | ТИТ и информатика | понедељак, 10.45 – 11.30 |
16. | Александар Ђурчилов | ТИТ и информатика | четвртак, 8.50-9.35 |
17. | Милановић Срђан | Физичко и здравствено васп. | понедељак, 10.45 – 11.30 |
18. | Јелена Радичевић | ОФА | среда, 12.25 – 13.10 |
19. | Стефан Рађен | Верска настава | понедељак, 9.55-10.40 |
ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | Разред и одељење | ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА | ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА |
1. | Наташа Јокић | 1-1 | Уторак 9.55-10.35 | Први четвртак у месецу 15.15 – 16.00 |
2. | Марија Пурић | 1-2 | Уторак, 10.45-11.30 | Први четвртак у месецу 15.15 – 16.00 |
1. | Маја Рашковић | 2-1 | Четвртак 9.55-10.40 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
2. | Александра Вуловић | 2-2 | Понедељак, 8.50-9.35 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
3. | Биљана Лазаревић | 3-1 | Уторак, 9.55-10.35 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
4. | Јелисавета Делић | 3-2 | Уторак, 8.50-9.30 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
5. | Љубица Лисул Поповић | 4-1 | Уторак, 9.55-10.35 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
6. | Дијана Жугић | 4-2 | Четвртак 9.55-10.40 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
9. | Милица Јовановић | 1-1 | Четвртак 10.45-11.30 | Први понедељак у месецу 15.45-16.30 |
10. | Биљана Нишевић | 1-2 | Четвртак 10.45-11.30 | Први уторак у месецу 15.45 – 16.30 |
11. | Љиљана Маринковић | 2-1 | Уторак, 10.45-11.30 | Први четвртак у месецу 15.15 – 16.00 |
12 | Тања Митровић | 2-2 | Уторак, 10.45-11.30 | Прва среда у месецу 15.30-16.15 |
Разредна настава
ВРЕМЕ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
ПОНЕДЕЉАК
10.45-12.30
УТОРАК
12.30 – 14.45
СРЕДА
9.30 – 13:30
ЧЕТВРТАК
9.30 – 13:30