ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
Прво полугодиште школске 2023/24. године
Предметна настава
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | ДАН ОТВОРНИХ ВРАТА |
1. | Маја Јаковљевић | Српски језик | Четвртак, 8.50-9.35 |
2. | Мирјана Дудварски | Српски језик | Среда, 10.45-11.30 |
3. | Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | Петак, 10.45-11.30 |
4. | Тијана Шуковић | Енглески језик | Уторак, 12.25-13.10 |
5. | Весна Ћоровић | Енглески језик | Уторак, 11.35-12.20 |
6. | Дуња Филиповић | Географија | Понедељак, 10.45-11.30 |
7. | Сара Јерковић | Историја | Среда, 10.45-11.30 |
8. | Јелена Милојевић | Математика | Понедељак, 9.55-10.40 |
9. | Весна Божиновић | Математика | Уторак, 12.30-13.15 |
10. | Борка Панајотовић | Хемија | Четвртак, 10.45-11.30 |
11. | Светлана Кајтез | Физика и информатика | Среда, 9.50-10.35 |
12. | Мирјана Травица | Биологија | Четвртак, 11.35-12.20 |
13. | Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култ. | Четвртак, 11.35-12.20 |
14. | Јелена Томић | Музичка култура | Петак 10.45-11.30 |
15. | Биљана Божиноски Крстић | ТИТ и информатика | Четвртак, 10.45 – 11.30 |
16. | Александар Ђурчилов | ТИТ и информатика | Среда, 9.55-10.40 |
17. | Милановић Срђан | Физичко и здравствено васп. | Понедељак, 11.35 – 12.20 |
18. | Јелена Радичевић | ОФА | Среда, 12.30 – 13.15 |
19. | Стефан Рађен | Верска настава |
Разредна настава
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | Разред и одељење | ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА | ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА |
1. | Дијана Жугић | 1-1 | Среда, 8:50-9:30 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
2. | Љубица Лисул Поповић | 1-2 | Понедељак, 9:50- 10:40 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
1. | Наташа Јокић | 2-1 | Уторак, 9.55-10.40 | Први четвртак у месецу 15.15 – 16.15 |
2. | Марија Пурић | 2-2 | Уторак, 10.40-11.30 | Први четвртак у месецу 15.15 – 16.15 |
3. | Маја Рашковић | 3-1 | Четвртак, 9.55-10.40 | Први понедељак у месецу 15.30 – 16.30 |
4. | Александра Вуловић | 3-2 | Понедељак, 8.50-9.35 | Први понедељак у месецу 15.30 – 16.30 |
5. | Јелисавета Делић | 4-1 | Четвртак, 8.50-9.35 | Први уторак у месецу 15.15 – 16.00 |
6. | Биљана Лазаревић | 4-2 | Уторак, 8.50-9.35 | Први четвртак у месецу 15.30 – 16.30 |
9. | Тања Митровић | 1-1 | Четвртак 15.45-16.30 | Први четвртак у месецу 15.30-16.30 |
10. | Татјана Ђорђевић | 1-2 | Понедељак 15.45-16.30 | Први понедељак у месецу 15.45 – 16.30 |
11. | Љиљана Маринковић | 2-1 | Петак, 10.45-11.30 | Први понедељак у месецу 15.00 – 15.45 |
12 | Биљана Нишевић | 2-2 | Уторак, 15.45-16.30 | Први уторак у месецу 15.45-16.30 |
ВРЕМЕ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
ПОНЕДЕЉАК
10.45-12.30
УТОРАК
12.30 – 14.45
СРЕДА
9.30 – 13:30
ЧЕТВРТАК
9.30 – 13:30