ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
Прво полугодиште школске 2024/25. године
Предметна настава
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | ДАН ОТВОРНИХ ВРАТА |
1. | Маја Јаковљевић | Српски језик и књижевност | Петак, од 9.55-10.40 |
2. | Мирјана Дудварски | Српски језик и књижевност | Петак, од 9.55-10.40 |
3. | Снежана Детар Јевђовић | Италијански језик | Среда, од 9.55-10.40 |
4. | Тијана Шуковић | Енглески језик | Понедељак, од 12.20 – 13.05 |
5. | Весна Ћоровић | Енглески језик | Уторак, од 11.35 – 12.20 |
6. | Дуња Филиповић | Географија | Четвртак, од 9.55-10.40 |
7. | Сара Јерковић | Историја | Понедељак, од 9.55-10.40 |
8. | Јелена Милојевић | Математика | Четвртак, од 11.35-12.20 |
9. | Весна Божиновић | Математика | Уторак, од 11.35-12.20 |
10. | Борка Панајотовић | Хемија | Уторак, од 12.25 – 13.10 |
11. | Светлана Кајтез | Физика и информатика | Уторак, од 9.55-10.40 |
12. | Мирјана Травица | Биологија | Уторак, од 9.55-10.40 |
13. | Љиљана Златковић Стокић | Ликовна култура | Понедељак, од 11.35-12.20 |
14. | Јелена Томић | Музичка култура | Петак, од 10.45 – 11.30 |
15. | Биљана Божиноски Крстић | ТИТ и информатика | Четвртак, од 9.55-10.40 |
16. | Александар Ђурчилов | ТИТ и информатика | Среда, 10.45 – 11.30 |
17. | Милановић Срђан | Физичко и здравствено васп. | Петак, од 9.55-10.40 |
18. | Јелена Радичевић | ОФА | Среда, 11.35 – 12.20 |
19. | Стефан Рађен | Верска настава | Червртак, од 12.25 – 13.10 |
Разредна настава
Ред.број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | Разред и одељење | ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА | ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА |
1. | Биљана Лазаревић | 1-1 | Четвртак 8.50 – 9.35 | Први уторак у месецу 15.30 – 16.30 |
2. | Марија Јовичић Каваш | 1-1 | Уторак 10.45 – 11.30 | Прва среда у месецу 15.30 – 16.30 |
3. | Биљана Нишевић | 1-2 | Четвртак 8.50 – 9.35 | Први уторак у месецу 15.30 – 16.30 |
4. | Јелена Мишић | 1-2 | Уторак 10.45 – 11.30 | Прва среда у месецу 15.30 – 16.30 |
5. | Дијана Жугић | 2-1 | Среда 10.45 – 11.30 | Први четвртак у месецу 15.05 – 16.05 |
6. | Тања Митровић | 2-1 | Четвртак 10.45-11.30 | Први уторак у месецу 15.30 – 16.30 |
7. | Љубица Лисул Поповић | 2-2 | Понедељак, 8.50- 9.35 | Први четвртак у месецу 15.05 – 16.05 |
8. | Татјана Ђорђевић | 2-2 | Четвртак, 10.45-11.30 | Први понедељак у месецу 15.30 – 16.30 |
9. | Наташа Јокић | 3-1 | Четвртак, од 9.55-10.40 | Први уторак у месецу 15.30 – 16.30 |
10. | Марија Пурић | 3-2 | Уторак, од 9.55-10.40 | Први уторак у месецу 15.30 – 16.30 |
11. | Маја Рашковић | 4-1 | Уторак, од 8.50 – 9.35 | Први понедељак у месецу 15.30 – 16.30 |
12. | Александра Вуловић | 4-2 | Понедељак, 8.50 – 9.35 | Први понедељак у месецу 15.30 – 16.30 |